
| Siden opdateret den 27. juni 2010 |
| Banerekord | ||
| 03-07-2009 | ||
| Jakob Kofod-Andersen | ||
| Dragør Golfklub | ||
| 64 slag |
| Jakob Kofod-Andersen, Dragør Golfklub | ||||||||||||||||||||||||
| GUL/HERRE: CR 70,9 SLOPE 124 | ||||||||||||||||||||||||
| HUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UD | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IND | UD | TOTAL | ||
| METER | 365 | 340 | 293 | 460 | 178 | 414 | 326 | 407 | 135 | 2918 | 491 | 407 | 230 | 112 | 331 | 160 | 336 | 164 | 483 | 2714 | 2918 | 5632 | ||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 35 | 70 | ||
| HCP | 11 | 9 | 13 | 3 | 15 | 1 | 7 | 5 | 17 | 4 | 6 | 12 | 18 | 8 | 16 | 10 | 14 | 2 | ||||||
| SCORE | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 33 | 64 | ||
| Banerekord | ||
| 13-04-2009 | ||
| Stefan Vesløv | ||
| Nexø Golf Klub | ||
| 70 slag |
| Stefan Vesløv, Nexø Golf Klub | ||||||||||||||||||||||||
| GUL/HERRE: CR 70,9 SLOPE 124 | ||||||||||||||||||||||||
| HUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UD | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IND | UD | TOTAL | ||
| METER | 365 | 340 | 293 | 460 | 178 | 414 | 326 | 407 | 135 | 2918 | 491 | 407 | 230 | 112 | 331 | 160 | 336 | 164 | 483 | 2714 | 2918 | 5632 | ||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 35 | 70 | ||
| HCP | 11 | 9 | 13 | 3 | 15 | 1 | 7 | 5 | 17 | 4 | 6 | 12 | 18 | 8 | 16 | 10 | 14 | 2 | ||||||
| SCORE | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 35 | 70 | ||
| Banerekord | ||
| 23-08-2007 | ||
| Peter Møller Hansen | ||
| Nexø Golf Klub | ||
| 64 slag |
| Peter Møller Hansen, Nexø Golf Klub | ||||||||||||||||||||||||
| GUL/HERRE: CR 69,4 SLOPE 124 | ||||||||||||||||||||||||
| HUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UD | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IND | UD | TOTAL | ||
| METER | 365 | 340 | 293 | 460 | 178 | 414 | 326 | 407 | 135 | 2918 | 403 | 394 | 230 | 112 | 331 | 160 | 336 | 164 | 431 | 2561 | 2918 | 5479 | ||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 35 | 69 | ||
| HCP | 13 | 11 | 9 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 6 | 10 | 8 | 18 | 2 | 16 | 12 | 14 | 4 | ||||||
| SCORE | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | 34 | 64 | ||
| Banerekord | ||
| 10-08-1998 | ||
| Brian Mogensen | ||
| Nexø Golf Klub | ||
| 65 slag |
| Brian Mogensen, Nexø Golf Klub | ||||||||||||||||||||||||
| GUL/HERRE: CR 70,3 SLOPE 128 | ||||||||||||||||||||||||
| HUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UD | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IND | UD | TOTAL | ||
| METER | 368 | 343 | 316 | 469 | 180 | 417 | 342 | 414 | 146 | 2995 | 436 | 401 | 245 | 111 | 340 | 165 | 335 | 165 | 438 | 2636 | 2995 | 5631 | ||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 35 | 70 | ||
| HCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 17 | 18 | 2 | 6 | 16 | 4 | 12 | 8 | 14 | 10 | ||||||
| SCORE | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 34 | 65 | ||
| Banerekord | ||
| 30-09-1995 | ||
| Peter Andersson | ||
| Nexø Golf Klub | ||
| 67 slag |
| Peter Andersson, Nexø Golf Klub | ||||||||||||||||||||||||
| GUL/HERRE: CR 70,4 SLOPE 126 | ||||||||||||||||||||||||
| HUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UD | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IND | UD | TOTAL | ||
| METER | 368 | 343 | 316 | 469 | 180 | 417 | 342 | 414 | 146 | 2995 | 436 | 401 | 245 | 111 | 340 | 165 | 335 | 165 | 438 | 2636 | 2995 | 5631 | ||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 35 | 70 | ||
| HCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 17 | 18 | 2 | 6 | 16 | 4 | 12 | 8 | 14 | 10 | ||||||
| SCORE | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 34 | 67 | ||
| Banerekord | ||
| 01-08-1993 | ||
| Jan Svendsen | ||
| Bornholms Golf Klub | ||
| 70 slag |
| Jan Svendsen, Bornholms Golf Klub | ||||||||||||||||||||||||
| SSS=70 | ||||||||||||||||||||||||
| HUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UD | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IND | UD | TOTAL | ||
| METER | 370 | 350 | 320 | 475 | 180 | 425 | 350 | 420 | 150 | 3040 | 440 | 405 | 250 | 115 | 345 | 170 | 340 | 170 | 440 | 2675 | 3040 | 5715 | ||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 35 | 70 | ||
| HCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 17 | 18 | 2 | 6 | 16 | 4 | 12 | 8 | 14 | 10 | ||||||
| SCORE | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 34 | 69 | ||
| Banerekord | ||
| 13-06-1993 | ||
| Carsten Andersen | ||
| Bornholms Golf Klub | ||
| 70 slag |
| Carsten Andersen, Bornholms Golf Klub | ||||||||||||||||||||||||
| SSS=70 | ||||||||||||||||||||||||
| HUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UD | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IND | UD | TOTAL | ||
| METER | 370 | 350 | 320 | 475 | 180 | 425 | 350 | 420 | 150 | 3040 | 440 | 405 | 250 | 115 | 345 | 170 | 340 | 170 | 440 | 2675 | 3040 | 5715 | ||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 35 | 70 | ||
| HCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 17 | 18 | 2 | 6 | 16 | 4 | 12 | 8 | 14 | 10 | ||||||
| SCORE | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 38 | 70 | ||
| Banerekord | ||
| 02-08-1986 | ||
| Christian Kofoed | ||
| Søllerød Golfklub | ||
| 70 slag |
| Christian Kofoed, Søllerød Golfklub | ||||||||||||||||||||||||
| SSS=70 | ||||||||||||||||||||||||
| HUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UD | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IND | UD | TOTAL | ||
| METER | 440 | 405 | 300 | 170 | 280 | 135 | 440 | 370 | 350 | 2890 | 440 | 405 | 300 | 170 | 280 | 135 | 440 | 370 | 350 | 2890 | 2890 | 5780 | ||
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
| HCP | 9 | 3 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 12 | 16 | 14 | 18 | 8 | 6 | 2 | ||||||
| SCORE | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 32 | 69 | ||
| Copyright ©2010 Keld Nielsen - website e-mail: keldniel@mail.dk |