
| Siden opdateret den 19. september 2010 |
| Begynder Turnering 2010 |
| Sponsorer: | ||
| LANDINSPEKTØR | ||
![]() |
||
| JAN PEDERSEN | ||
|
|
||
| Turneringsleder | ||
| Birger Nielsen Tlf. 56 97 50 34 |
||
| Kai D. Andersen Tlf. 56 97 46 40 |
||
|
Klik her for at udskrive resultater som PDF-fil |
||
|
Begynder Turnering 2007 Begynder Turnering 2008 Begynder Turnering 2009 Begynder Turnering 2011 |
||
| Golfskole Pokalturnering 2010 | ||
Golfskole Pokalvinder 2010 |
||
| 1. Bornholms Golf Klub 145 point 2. Nexø Golf Klub 144 point 3. Nordbornholms Golf Klub 93 point |
| Begynder Turnering 2010 | ||
Der spilles 9 huller stableford med start fra hul 1. Boldpræmier til de tre bedste resultater og flaskepræmie til den spiller der kommer nærmest gennemsnitscoren. |
| Resultater | 19 maj 2010 | 26 maj 2010 | 02 juni 2010 | 09 juni 2010 | 16 juni 2010 | |||||||
| Spiller | Medlems nummer |
Start Hcp |
Point | Nyt Hcp |
Point | Nyt Hcp |
Point | Nyt Hcp |
Point | Nyt Hcp |
Point | Nyt Hcp |
| Rie Kofoed | 434 | 54,0 | 54,0 | |||||||||
| Niels Kofoed | 435 | 54,0 | 10 | 54,0 | ||||||||
| Susan Kuhre | 1422 | 54,0 | 17 | 20 | 21 | 51,0 | 20 | 49,0 | 49,0 | |||
| Carsten Gram | 1423 | 54,0 | 7 | 7 | 13 | 17 | 54,0 | |||||
| Zarina Sol Larsen | 1730 | 54,0 | 0 | 0 | 54,0 | |||||||
| Susanne Floor | 1802 | 54,0 | 4 | 0 | 54,0 | |||||||
| Heidi Christina Knudsen | 1803 | 54,0 | 4 | 9 | 8 | 54,0 | ||||||
| Birgit Rønlev | 1809 | 54,0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 54,0 | |||||
| Gunni Bengtsen | 1811 | 54,0 | 2 | 6 | 6 | 54,0 | ||||||
| Jette Bengtsen | 1812 | 54,0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 54,0 | |||||
| Niels Kristian Hansen | 1813 | 54,0 | 6 | 11 | 12 | 11 | 54,0 | |||||
| Kim Finne | 1816 | 54,0 | 20 | 33 | 18 | 54,0 | ||||||
| Brian Nielsen | 1817 | 54,0 | 6 | 12 | 15 | 17 | 23 | 49,0 | ||||
| Maja Kjær Andersen | 1818 | 54,0 | 0 | 1 | 54,0 | |||||||
| Jens Kofod | 1819 | 54,0 | 15 | 19 | 9 | 16 | 13 | 54,0 | ||||
| Mogens Jantzen | 1820 | 54,0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 54,0 | ||||
| Peter Müller | 1821 | 54,0 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 54,0 | ||||
| Carsten Håkansson | 1822 | 54,0 | 4 | 14 | 15 | 17 | 16 | 54,0 | ||||
| Camilla Cordua | 1823 | 54,0 | 3 | 2 | 54,0 | |||||||
| Michael Munch | 1824 | 54,0 | 18 | 20 | 52,0 | 21 | 49,0 | |||||
| Jan Rasch-Andersen | 1825 | 54,0 | 1 | 5 | 9 | 54,0 | ||||||
| Ann-Charlott Johansen | 1826 | 54,0 | 4 | 10 | 10 | 12 | 54,0 | |||||
| Inger Bohn | 1827 | 54,0 | 0 | 3 | 54,0 | |||||||
| Jan Ankerstjerne | 1828 | 54,0 | 54,0 | |||||||||
| Michael Marker | 1829 | 54,0 | 54,0 | |||||||||
| Knud-Henrik Koefoed | 1830 | 54,0 | 54,0 | |||||||||
| Kim Rasmussen | 1831 | 54,0 | 54,0 | |||||||||
| Nete Lindblad | 1832 | 54,0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 54,0 | |||||
| Brian Karlsen | 1833 | 54,0 | 6 | 19 | 15 | 12 | 54,0 | |||||
| Gerner Espersen | 1834 | 54,0 | 15 | 17 | 10 | 12 | 37,0 | |||||
| Ulla Lyme | 1835 | 54,0 | 0 | 4 | 3 | 54,0 | ||||||
| Kenneth Nielsen | 1836 | 54,0 | 0 | 12 | 14 | 6 | 54,0 | |||||
| Heino Wibe Jensen | 1837 | 54,0 | 54,0 | |||||||||
| Dennis Exsteen | 1838 | 54,0 | 25 | 27 | 25 | 47,0 | 38,0 | |||||
| Thomas Vandahl | 1839 | 54,0 | 30 | 29 | 26 | 26,0 | 15 | 19 | 22,8 | |||
| Jeanette Malmstrøm | 1840 | 54,0 | 3 | 54,0 | ||||||||
| Kurt Pedersen | 1841 | 54,0 | 0 | 54,0 | ||||||||
| Jørn Viggo Dam | 1842 | 54,0 | 54,0 | |||||||||
| Bent Hansen | 1847 | 54,0 | 54,0 | |||||||||
| Helle Møller Olsen | 1848 | 54,0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 54,0 | ||||
| Jørn Appel | 1850 | 54,0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 54,0 | |||||
| Hans Ole Hansen | 1851 | 54,0 | 2 | 1 | 0 | 54,0 | ||||||
| Irene Hansen | 1852 | 54,0 | 2 | 7 | 2 | 54,0 | ||||||
| Flemming Nielsen | 1853 | 54,0 | 54,0 | |||||||||
| Helene Duffau | 1854 | 54,0 | 54,0 | |||||||||
| Lissi Skovgaard | 1856 | 54,0 | 0 | 2 | 54,0 | |||||||
| Leo Skovgaard | 1857 | 54,0 | 16 | 9 | 12 | 15 | 54,0 | |||||
| Katinka Skovgaard | 1858 | 54,0 | 1 | 2 | 54,0 | |||||||
| Resultater | 30 juni 2010 | 07 juli 2010 | 14 juli 2010 | 21 juli 2010 | 28 juli 2010 | |||||||
| Spiller | Medlems nummer |
Start Hcp |
Point | Nyt Hcp |
Point | Nyt Hcp |
Point | Nyt Hcp |
Point | Nyt Hcp |
Point | Nyt Hcp |
| Rie Kofoed | 434 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | F | |||||
| Niels Kofoed | 435 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | I | |||||
| Susan Kuhre | 1422 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | O | K | ||||
| Carsten Gram | 1423 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | K | |||||
| Zarina Sol Larsen | 1730 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | U | E | ||||
| Susanne Floor | 1802 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| Heidi Christina Knudsen | 1803 | 54,0 | 13 | 54,0 | 16 | 54,0 | 17 | 54,0 | 8 | 54,0 | R | T |
| Birgit Rønlev | 1809 | 54,0 | 3 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 4 | 54,0 | Æ | |||
| Gunni Bengtsen | 1811 | 54,0 | 10 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 9 | 54,0 | S | L | ||
| Jette Bengtsen | 1812 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 10 | 54,0 | L | ||||
| Niels Kristian Hansen | 1813 | 54,0 | 54,0 | 25 | 47,0 | 47,0 | 16 | 47,0 | O | E | ||
| Kim Finne | 1816 | 54,0 | 21 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | N | ||||
| Brian Nielsen | 1817 | 49,0 | 49,0 | 25 | 42,0 | 19 | 41,0 | 17 | 41,0 | M | D | |
| Maja Kjær Andersen | 1818 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 3 | 54,0 | E | ||||
| Jens Kofod | 1819 | 54,0 | 24 | 48,0 | 48,0 | 13 | 48,0 | 10 | 48,0 | E | ||
| Mogens Jantzen | 1820 | 54,0 | 9 | 54,0 | 17 | 54,0 | 21 | 51,0 | 16 | 51,0 | ||
| Peter Müller | 1821 | 54,0 | 20 | 52,0 | 10 | 52,0 | 17 | 52,0 | 11 | 52,0 | F | |
| Carsten Håkansson | 1822 | 54,0 | 25 | 47,0 | 16 | 47,0 | 47,0 | 17 | 47,0 | I | ||
| Camilla Cordua | 1823 | 54,0 | 6 | 54,0 | 14 | 54,0 | 8 | 54,0 | 54,0 | O | K | |
| Michael Munch | 1824 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 27 | 38,0 | K | ||||
| Jan Rasch-Andersen | 1825 | 54,0 | 5 | 54,0 | 7 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | U | E | ||
| Ann-Charlott Johansen | 1826 | 54,0 | 11 | 54,0 | 14 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | ||||
| Inger Bohn | 1827 | 54,0 | 7 | 54,0 | 54,0 | 0 | 54,0 | 54,0 | R | T | ||
| Jan Ankerstjerne | 1828 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | Æ | |||||
| Michael Marker | 1829 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | S | L | ||||
| Knud-Henrik Koefoed | 1830 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | L | |||||
| Kim Rasmussen | 1831 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | O | E | ||||
| Nete Lindblad | 1832 | 54,0 | 54,0 | 15 | 54,0 | 54,0 | 18 | 54,0 | N | |||
| Brian Karlsen | 1833 | 54,0 | 54,0 | 16 | 54,0 | 54,0 | 16 | 54,0 | M | D | ||
| Gerner Espersen | 1834 | 37,0 | 14 | 37,0 | 37,0 | 11 | 37,0 | 37,0 | E | |||
| Ulla Lyme | 1835 | 54,0 | 3 | 54,0 | 1 | 54,0 | 54,0 | 4 | 54,0 | E | ||
| Kenneth Nielsen | 1836 | 54,0 | 8 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 13 | 54,0 | ||||
| Heino Wibe Jensen | 1837 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 20 | 52,0 | F | ||||
| Dennis Exsteen | 1838 | 38,0 | 14 | 38,0 | 20 | 36,0 | 26 | 27,5 | 15 | 27,5 | I | |
| Thomas Vandahl | 1839 | 22,8 | 22,8 | 11 | 22,8 | 22,4 | 14 | 22,4 | O | K | ||
| Jeanette Malmstrøm | 1840 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | K | |||||
| Kurt Pedersen | 1841 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | U | E | ||||
| Jørn Viggo Dam | 1842 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| Bent Hansen | 1847 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | R | T | ||||
| Helle Møller Olsen | 1848 | 54,0 | 9 | 54,0 | 13 | 54,0 | 54,0 | 8 | 54,0 | Æ | ||
| Jørn Appel | 1850 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | S | L | ||||
| Hans Ole Hansen | 1851 | 54,0 | 3 | 54,0 | 6 | 54,0 | 54,0 | 4 | 54,0 | L | ||
| Irene Hansen | 1852 | 54,0 | 8 | 54,0 | 3 | 54,0 | 54,0 | 10 | 54,0 | O | E | |
| Flemming Nielsen | 1853 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | N | |||||
| Helene Duffau | 1854 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | M | D | ||||
| Lissi Skovgaard | 1856 | 54,0 | 6 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 3 | 54,0 | E | |||
| Leo Skovgaard | 1857 | 54,0 | 16 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 9 | 54,0 | E | |||
| Katinka Skovgaard | 1858 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| Copyright ©2010 Keld Nielsen - website e-mail: keldniel@mail.dk |