
| Siden opdateret den 12. januar 2012 |
| Greenfee |
| Greenfee takster 2012 | ||||
| Greenfee pr. dag | ||||
| Senior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | DKK | 325,- | ||
| Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | DKK | 165,- | ||
| Rabatordninger | ||||
| Rabatkuponer 8 x Greenfee i 2012 | DKK | 2200,- | ||
| Ugekort, Senior . . . . . . . . . . . . | DKK | 1625,- | ||
| Ugekort, Junior . . . . . . . . . . . . . | DKK | 825,- | ||
| Ugekort gyldigt 7 på hinanden følgende dage | ||||
| Årskort, Senior . . . . . . . . . . . . . | DKK | 3500,- | ||
| Årskort, Junior . . . . . . . . . . . . . | DKK | 1750,- | ||
| Årskort følger kalenderåret | ||||
| Greenfee aftale for medlemmer af: | ||||
| Bornholms Golf Klub og Nordbornholms Golf Klub | ||||
| Greenfee, Senior . . . . . . . . . . . . | DKK | 200,- | ||
| Greenfee, Junior . . . . . . . . . . . . | DKK | Gratis | ||
| Årskort, Senior . . . . . . . . . . . . . | DKK | 1900,- | ||
| Årskort, Junior . . . . . . . . . . . . . | DKK | Gratis | ||
| Greenfee aftale for medlemmer af: | ||||
| Gudhjem Golfklub | ||||
| Greenfee, Senior . . . . . . . . . . . . | DKK | 200,- | ||
| Greenfee, Junior . . . . . . . . . . . . | DKK | 100,- | ||
| Årskort, Senior . . . . . . . . . . . . . | DKK | 3500,- | ||
| Årskort, Junior . . . . . . . . . . . . . | DKK | 1750,- | ||
| Greenfee aftale for medlemmer af: | ||||
| Værløse Golfklub | ||||
| Greenfee, Senior . . . . . . . . . . . . | DKK | 200,- | ||
| Greenfee, Junior . . . . . . . . . . . . | DKK | 100,- | ||
| Gæste Greenfee | ||||
| Hvert medlem af Nexø Golf Klub kan medtage én gæst til reduceret greenfee Det klubmedlem, der har gæsten med, skal signere og anføre sit medlemsnr. i greenfeebogen. . . . . . . . . . . . . | DKK |
200,- |
||
| Booking af Starttider | |||||
| I perioden 1. april
- 31. oktober skal starttider mellem kl. 08.00 og 17.00 bookes. Uden for ovennævnte tidsrum gælder boldrende. |
|||||
| Booking kan foretages på følgende måder | |||||
| ● på Golfbox - www.golfbox.dk | |||||
| ● i sekretariatet kl. 08.00 - 17.00 | |||||
| ● Telefon +45 56 48 89 87 | |||||
| ● Fax +45 56 48 89 69 | |||||
| ● e-mail: ngk@dueodde-golf.dk | |||||
| Banelukninger | |||||
| Banelukninger i forbindelse med
turneringer o.l. se Golfbox eller kontakt sekretariatet. |
|||||
| Betingelser for spil | |||||
| Man skal være aktivt
medlem af en golfklub tilsluttet DGU eller en tilsvarende udenlandsk
union. Medlemskort/handicapbevis skal fremvises ved betaling af greenfee. Betaling af greenfee skal ske senest 10 min. før den bookede starttid. |
|||||
| Handicapbegrænsning | |||||
| Hverdage max. hcp. 54 | |||||
| Weekend og helligdage max. hcp. 50 | |||||
| Copyright ©2010 Keld Nielsen - website e-mail: keldniel@mail.dk |